Alle priser er i DKK
| Ydelse | EasyBiz | Pro |
|---|---|---|
| Oprettelse | 395 kr. | 1195 kr. |
| Årsgebyr | Gratis | 1195 kr. |
| Modtag Netbetaling | 1,10 kr. + 2,45% | 0,70 kr.+ 2,45% |
| Andre ydelser | ||
| Udbetaling til Ewire bruger med Merchant Payouts | Ikke muligt | Gratis |
| Automatisk ugentlig udbetaling af omsætning | 10,00 kr. | 10,00 kr. |
| Manuel overførsel til egen bannkonto m. IBAN | 50,00 kr. | 50,00 kr. |
| Manuel overførsel til egen bankkonto | 5,00 kr. | Gratis |
| Telefonsupport | Kun e-mailsupport | Gratis |
